Descrizione
Stupenda imbarcazione con una cabina e un bagno, pozzetto in VTR con center console, prendisole di prua.
Stupenda imbarcazione con una cabina e un bagno, pozzetto in VTR con center console, prendisole di prua.
CANTIERE/SHYPIARD | 3B Craft | |||||||||||
MODELLO/TYPE | 330 CC | |||||||||||
PREZZO RICHIESTOI/PRICE | € 230000 | |||||||||||
VISIBILITA’/VISIBILITY | Lazio | |||||||||||
ANNO COSTRUZ/CONSTRUCTION | 2018 | ANNO 1°IMMATR./BUILD | 2018 | BANDIERA/FLAG | ||||||||
LUNGH.F.T./LENGHT | 10 m | LARGHEZZA/BEAM | 3,60 m | PESCAGGIO/DRAFT | ||||||||
MAT.SCAFO/ HULL MATERIAL | VTR | MAT.POZZETTO/ COCKPIT MATERIAL | ||||||||||
VEL.CROCIERA/ CRUISE SPEED | 30 KN | VEL.MASSIMA/ MAXIMUM SPEED | 48 KN | |||||||||
PERSONE TRASPORTABILI TRANSPORTABLE PEOPLE | 8 | DISLOCAMENTO/ DISPLACEMENT | 5200 kg | CATEG.NAVIG./ NAVIGATION CATEGORY | ||||||||
Marca MOTORI/ENGINES | Mercury | MODELLO/TYPE | Verado 350 | NUMERO/NUMBERS | 3 | |||||||
POTENZA HP/POWER | 350 | ORE MOTO/ ENGINERS HRS | 260 | CONSUMO L/ORA/ CONSUMPTION | 95-120 l/h | |||||||
TRASMISSIONE/ TRANSMISSION | FB | SERBAT.CARB./ FUEL TANK | 1000 l | SERB.ACQUA/WATER TANK | 180 l | |||||||
GENERATORE/ELECTRIC GENERATON | BATTERIE N°/BATTERIES | 3 | IMPIANTO ELETTRICO/ ELECTRICAL SYSTEM | 12/220 V | ||||||||
SERB.ACQUE NERE/ BLACK WATER TANK | TIPO CARBURANTE/ FUEL TYPE | Benzina | ||||||||||
CABINE/CABINS | 1 | BAGNI/TOILETTE | 1 | |||||||||
BOX DOCCIA/ SHOWER CUBICLE | EQUIPAGGIO/CREW CABIN | TOILETTE EQUIPAGGIO/ CREW TOILETTE | ||||||||||
ARMATOTORIALE/ OWNER’S CABIN | CABINA VIP/ VIP CABIN | CABINE OSPITI/ GUEST CABIN | ||||||||||
INTESTATO | PRIVATO ( ) SOCIETA’ ( ) LEASING ( ) | |||||||||||
LEASING IN CORSO | NO IVA |
RINNOVO RINA | SCADENZA RINA | DOTAZIONI | |||
CERTIFICATO RTF |
Copyright © 2023 Diamond Yacht. All rights reserved.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.